Select a source format to view all possible target formats.
The names of the pixel formats are listed according to C++.
They must be adapted for Python: all characters must be capitalized and an underscore must be inserted as a separator.
| Source Format | Target Formats |
|---|---|
| Mono10 | Mono8, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12 |
| Mono10g40IDS | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12 |
| Mono10p | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12 |
| Mono12 | Mono8, Mono10, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12 |
| Mono12g24IDS | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12 |
| Mono12p | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12 |
| Mono16 | Mono8, Mono10, Mono12 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12 |
| Mono8 | Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12 |
| Mono32fIDS | |
| Mono10g40IDS_I_A_B | |
| Mono12g24IDS_I_A_B | |
| Mono8_I_A_B | |
| Mono10_I_A_B | |
| Mono12_I_A_B | |
| Mono10p_I_A_B | |
| Mono12p_I_A_B | |
| Mono8_I_AB_CD | |
| Mono10_I_AB_CD | |
| Mono12_I_AB_CD | |
| Mono10p_I_AB_CD | |
| Mono12p_I_AB_CD | |
| Mono10g40IDS_I_AB_CD | |
| Mono12g24IDS_I_AB_CD |
| Source Format | Target Formats |
|---|---|
| BGR10 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR12 |
| BGR10p32 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12 |
| BGR12 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10 |
| BGR8 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR10, BGR12 |
| BGRa10 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 BGRa8, BGRa12 |
| BGRa12 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 BGRa8, BGRa10 |
| BGRa8 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 BGRa10, BGRa12 |
| RGB10 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12 |
| RGB10p32 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12 |
| RGB12 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, BGR8, BGR10, BGR12 |
| RGB8 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12 |
| RGBa10 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGBa8, RGBa12 |
| RGBa12 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGBa8, RGBa10 |
| RGBa8 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGBa10, RGBa12 |
| RGB32fIDS |
| Source Format | Target Formats |
|---|---|
| BayerBG10 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerBG8, BayerBG12 |
| BayerBG10g40IDS | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerBG8, BayerBG10, BayerBG12 |
| BayerBG10p | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerBG8, BayerBG10, BayerBG12 |
| BayerBG12 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerBG8, BayerBG10 |
| BayerBG12g24IDS | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerBG8, BayerBG10, BayerBG12 |
| BayerBG12p | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerBG8, BayerBG10, BayerBG12 |
| BayerBG8 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerBG10, BayerBG12 |
| BayerGB10 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerGB8, BayerGB12 |
| BayerGB10g40IDS | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerGB8, BayerGB10, BayerGB12 |
| BayerGB10p | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerGB8, BayerGB10, BayerGB12 |
| BayerGB12 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerGB8, BayerGB10 |
| BayerGB12g24IDS | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerGB8, BayerGB10, BayerGB12 |
| BayerGB12p | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerGB8, BayerGB10, BayerGB12 |
| BayerGB8 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerGB10, BayerGB12 |
| BayerGR10 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerGR8, BayerGR12 |
| BayerGR10g40IDS | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerGR8, BayerGR10, BayerGR12 |
| BayerGR10p | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerGR8, BayerGR10, BayerGR12 |
| BayerGR12 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerGR8, BayerGR10 |
| BayerGR12g24IDS | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerGR8, BayerGR10, BayerGR12 |
| BayerGR12p | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerGR8, BayerGR10, BayerGR12 |
| BayerGR8 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerGR10, BayerGR12 |
| BayerRG10 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerRG8, BayerRG12 |
| BayerRG10g40IDS | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerRG8, BayerRG10, BayerRG12 |
| BayerRG10p | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerRG8, BayerRG10, BayerRG12 |
| BayerRG12 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerRG8, BayerRG10 |
| BayerRG12g24IDS | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerRG8, BayerRG10, BayerRG12 |
| BayerRG12p | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerRG8, BayerRG10, BayerRG12 |
| BayerRG8 | Mono8, Mono10, Mono12, Mono16 RGB8, RGB10, RGB12, BGR8, BGR10, BGR12, RGBa8, RGBa10, RGBa12, BGRa8, BGRa10, BGRa12, RGB10p32 BayerRG10, BayerRG12 |
| BayerRG10g40IDS_I_A_B | |
| BayerBG10g40IDS_I_A_B | |
| BayerGR10g40IDS_I_A_B | |
| BayerGB10g40IDS_I_A_B | |
| BayerRG12g24IDS_I_A_B | |
| BayerBG12g24IDS_I_A_B | |
| BayerGR12g24IDS_I_A_B | |
| BayerGB12g24IDS_I_A_B | |
| BayerRG8_I_A_B | |
| BayerBG8_I_A_B | |
| BayerGR8_I_A_B | |
| BayerGB8_I_A_B | |
| BayerRG10_I_A_B | |
| BayerBG10_I_A_B | |
| BayerGR10_I_A_B | |
| BayerGB10_I_A_B | |
| BayerRG12_I_A_B | |
| BayerBG12_I_A_B | |
| BayerGR12_I_A_B | |
| BayerGB12_I_A_B | |
| BayerRG10p_I_A_B | |
| BayerBG10p_I_A_B | |
| BayerGR10p_I_A_B | |
| BayerGB10p_I_A_B | |
| BayerRG12p_I_A_B | |
| BayerBG12p_I_A_B | |
| BayerGR12p_I_A_B | |
| BayerGB12p_I_A_B |
| Source Format | Target Formats |
|---|---|
| YUV420_8_YY_UV_SemiplanarIDS | Mono8 RGB8, BGR8, RGBa8, BGRa8 |
| YUV420_8_YY_VU_SemiplanarIDS | Mono8 RGB8, BGR8, RGBa8, BGRa8 |
| YUV422_8_UYVY | Mono8 RGB8, BGR8, RGBa8, BGRa8 |
| Source Format | Target Formats |
|---|---|
| Confidence16 | Confidence8 |
| Confidence8 | Confidence16 |
| Source Format | Target Formats |
|---|---|
| Coord3D_ABC32f | Coord3D_C8, Coord3D_C16 |
| Coord3D_C16 | Coord3D_C8, Coord3D_C32f |
| Coord3D_C32f | Coord3D_C8, Coord3D_C16 |
| Coord3D_C8 | Coord3D_C16, Coord3D_C32f |